Programa
- Sala Sinfónica
- Sala Innovación
- Sala Transformación
- Sala Knot Experiencies
APERTURA DEL CONGRESO
8:00h.-9:00h. | Recepción y Recogida de Acreditaciones |
9:00h.-9:20h. | Bienvenida/Apertura |
BLOQUE SUPERACIÓN Y ÉXITO
19:10h.-19:15h. | Apertura de Bloque |
19:20h.-19:50h. | Marta Arce – Para ser tú, no está mal |
19:55h.-20:25h. | Toni Nadal – Todo se puede entrenar |
20:30h.-21:00h. | Mesa Redonda y Preguntas |
CLAUSURA DEL CONGRESO
21:00h.-21:15h. | Clausura |
21:15h.-21:30h. | Traslado a cena |
21:30h. | Cena Congreso |
BLOQUE CIRUGÍA E IMPLANTOLOGÍA (I)
9:30h.-9:35h. | Apertura de Bloque |
9:40h.-10:10h. | Dr. Sergio Rodríguez – La regeneración ósea en casos complejos: LA CRUDA REALIDAD. SALUGRAFT |
10:15h.-10:45h. | Dr. Miguel González – Flujo digital e impresión 3D en el paciente edéntulo. SPRINTRAY |
10:50h.-11:20h. | Dr. Carlos Belarra y Dr. Antonio Lorente – Aplicaciones del ácido hialurónico en periodoncia y cirugía bucal. NORMON |
11:25h.-11:55h. | Dr. Javier Barberá – Versatilidad con técnicas de Oseodensificación. SALUGRAFT |
12:00h.-12:10h. | Punto de Encuentro |
BLOQUE CIRUGÍA E IMPLANTOLOGÍA (II)
12:15h.-12:45h. | Dr. Pedro Guitián – Redefiniendo la Práctica Odontológica: Cirugía Navegada. Pilotada VS Guiada |
12:50h.-13:20h. | Ponente PHIBO |
13:25h.-13:55h. | Dr. Matos Da Fonseca – El Arte Científico de la Arquitectura Facial. |
14:00h.-15:10h. | Almuerzo de trabajo y Networking |
BLOQUE CIRUGÍA E IMPLANTOLOGÍA (III)
15:15h.-15:45h. | Ponente STRAUMANN |
15:50h.-16:20h. | Ponente BIOTECH DENTAL |
BLOQUE IA Y ROBÓTICA EN ODONTOLOGÍA
16:25h.-16:30h. | Apertura de Bloque |
16:35h.-17:05h. | Antonio Arias – El poder de los datos en la odontología que viene |
17:10h.-17:40h. | Dr. Rafael Areses – Agentes de IA en Odontología. El futuro es hoy. |
17:45h.-18:15h. | Luis Mallo – La revolución es inevitable, liderarla es una elección |
18:20h.-18:50h. | Enrique Pizarro – La nueva clínica no duerme: inteligencia por voz al servicio del paciente. KLINIKARE |
18:55h.-19:05h. | Punto de Encuentro |
BLOQUE ORTODONCIA INVISIBLE
9:30h.-9:35h. | Apertura de Bloque |
9:40h.-10:10h. | Dra. Isabel Flores – Be the Maestro con ANGEL ALIGNER |
10:15h.-10:45h. | Dra. Ana Laffond – Alineadores en niños: ¿Es realmente posible? |
10:50h.-11:20h. | Dr. Luis Ilzarbe – Escanea, planifica, restaura: el poder de iTero Lumina™ en acción. ALIGN |
11:25h.-11:55h. | Dr. Raúl Ferrando – Tratamiento interdisciplinar e híbrido con alienadores. Cómo decidir y cómo actuar ante casos desafiantes. SOLVENTUM |
12:00h.-12:10h. | Punto de Encuentro |
BLOQUE TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN LA CLÍNICA (I)
12:15h.-12:45h. | Dra. Andrea Colón – Inteligencia Artificial en la evolución del diagnóstico, la planificación y la comunicación clínica. NEMOTEC |
12:50h.-13:20h. | Dra. Elena López – Demostración práctica de agentes de IA en tu día a día |
13:25h.-13:55h. | Álvaro de Pedro – El poder de los datos: dirección clínica en la era digital. OPTIMYDENT |
14:00h.-15:10h. | Almuerzo de trabajo y Networking |
BLOQUE TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN LA CLÍNICA (II)
15:15h.-15:45h. | Luis Molina – Innovación que Transforma: Nuevos Modelos de Rentabilidad en la Clínica. 3SHAPE |
15:50h.-16:20h. | Ponente 5 |
BLOQUE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA
16:25h.-16:30h. | Apertura de Bloque |
16:35h.-17:05h. | Dr. Javier Quintero – El hábito de ser feliz |
17:10h.-17:40h. | Dr. Alfonso López Alba – La hormona que cambiará el mundo |
17:45h.-18:15h. | Dr. Renzo Bellini – Medicina Dental del Sueño en nuestra consulta. Relevancia y Criterios de actuación. |
18:20h.-18:50h. | Dra. Gema Maeso – La importancia del biofilm oral en la salud general. EMS |
18:55h.-19:05h. | Punto de Encuentro HENRY SCHEIN |
BLOQUE TALLERES
9:30h.-10:20h. | Dra. Nouara SIDI-YAKOUB y Alba Medina – From Scan to Motion: Elevate Your Digital Dentistry with Modjaw. MODJAW |
10:25h.-11:15h. | Francesc Masip – Flujo digital para el paciente 4D en rehabilitación sobre implantes con SHINING. BIONER |
11:20h.-12:10h. | Dr. Víctor Gil Manich – Rehabilitación Integral 4D del Paciente Edéntulo: Diagnóstico, Decisión Clínica, Diseño y Digitalización. CORUS |
12:15h.-13:05h. | Taller DENTAL MONITORING |
13:10h.-14:00h. | Taller 5 |
14:00h.-15:10h. | Almuerzo de trabajo y Networking |
BLOQUE KNOT TALKS
15:15h.-15:30h. | Dra. Laura Maza – Hipomineralización Incisivo Molar (MYH): Un Problema en Auge en la Salud Dental Infantil |
15:35h.-15:50h. | Dra. María Loira – Coordinación de Equipos Multidisciplinares |
15:55h.-16:10h. | Dr. José Manuel Cámara Ramos – Centro de fresado para clínicas |
16:15h.-16:30h. | Dr. Santiago Jané – Viéndolas venir: decisiones clínicas sin bola de cristal |
16:35h.-16:50h. | Dr. Simón Pardiñas – ¿Influencer o divulgador? El poder de la comunicación con el paciente |
16:55h.-17:10h. | Luis Tejerina – Bases para la gestión de la clínica como empresa familar |
17:15h.-17:30h. | David Mallo – Revolución Digital: Liderando el Camino con IA |
17:35h.-17:50h. | Dra. Laura Vallejo Slocker – La salud mental en la infancia y la adolescencia |
17:55h.-18:10h. | Dr. Didier Delmas – Abordaje digital en implantología, innovación para el éxito |
18:15h.-18:30h. | – |
Programa lúdico
Las Cuevas del Canelobre ocupan un espacio de 80.000 metros cuadradaos al que se puede acceder por un túnel de 45 metros, donde el agua y la roca han provocado unas espectaculares estalactitas, estalagmitas, columnas y medusas. Estas cuevas presumen de historia, ya que fueron descubiertas por los árabes y, durante la Guerra Civil, se utilizaron como taller de reparación de aviones por el ejército republicano.
Al adentrarte en las Cuevas del Canelobre podrás observar “La Sagrada Familia”, un conjunto en el que se destaca una columna rocosa de más de 25 metros de altura, o “El Canelobre”, una estalagmita en el centro de la sala que tiene una antigüedad de 100.000 años.
Sus condiciones hacen que tenga una acústica perfecta, motivo por el cual ha sido el escenario de numerosas actuaciones musicales. Todo un espectáculo para la vista y el oído.